Sistem Informasi Desa Klapasawit
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| KEGIATAN | : PEMELIHARAAN JALAN DESA |
| VOLUME | : 1595,53 M3 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : PBP |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : WINDHA HAPSARI DWINAMURTI |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : PANJANG 602,61 M LEBAR 2,5-3 M |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
