Sistem Informasi Desa Klapasawit
| BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
| KEGIATAN | : Pengaspalan Taman Bermain |
| VOLUME | : 21 m |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 49.900.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 7 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Windha Hapsari Dwinamurti |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Panjang 108 m Lebar 2 m |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
