Sistem Informasi Desa Klapasawit
BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan RT 02/1 ke RT 03/1 Gang Sukun |
VOLUME | : 20,9 m2 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 49.262.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 7 |
PELAKSANA KEGIATAN | : Windha Hapsari Dwinamurti |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Panjang 11 m Lebar 1,9 m |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|