Sistem Informasi Desa Klapasawit
BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
KEGIATAN | : Pembangunan Taud Taman Bermain |
VOLUME | : 38,4 m3 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 25.647.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 14 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : Windha Hapsari Dwinamurti |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Tinggi : 1,6 m Panjang : 24 m |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|