Sistem Informasi Desa Klapasawit
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan Talud dan Rabat Beton Embung Desa |
| VOLUME | : - |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 51.082.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 14 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : WINDHA HAPSARI DWINAMURTI |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | : Talud P = 76 M, T =2 M Rabat beton P = 175 M, L = 0,5 M |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
