Sistem Informasi Desa Klapasawit
BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Sub Bidang Pekerjaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) |
KEGIATAN | : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa |
VOLUME | : panjang 63 meter |
NILAI PEMBANGUNAN | : 35.740.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 11 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : WINDHA HAPSARI DWINA MURTI |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : Volume P = 63 M |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|